1 | Beşirli-Uğurlu yolunun 1. km'sinde bulunan Beşirli tünelinin, bölünmüş yolun Beşirli-Uğurlu yönündeki tüpünde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 12.12.2024-13.12.2024 günleri, 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
---|---|
2 | Aydın -Denizli otoyolunun O-31/10 0-1.km.leri arasında yapılacak olan şev çalışmaları nedeniyle 10.12.2024 -13.12.2024 tarihleri arasında güvenlik tedbirleri alınarak kontrollü patlatma yapılacağı için, Aydın ve Denizli istikametinde trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolunda Serbest Bölge Kavşağı-Erzin Kavşağı arasında ve Gözeneler kavşağı civarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Ankara Çevre Otoyolunun Eskişehir Kavşağı-İncek Kavşağı Kesimi 3-6.km.leri arasında İstanbul istikameti (İç Çember) kavşak çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Afyonkarahisar-İzmir yolunun 40.km.sinde bulunan Karahisar Köprüsünün genleşme derz onarımı nedeniyle İzmir-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım yan yoldan sağlanmaktadır. |
6 | Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-46.km.leri arasında menfez yapım çalışması nedeniyle şerit daraltması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
7 | Fatsa-Ordu yolunun 13-17.km.leri arası Nefise Akçelik Tünelinin Fatsa istikametinde gizli buzlanma ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerini dikkat etmesi gerekmektedir. |
8 | Beşikdüzü Trabzon yolunun 37. km. sinde (Akçaabat-Darıca mevki) yapılmakta olan yaya üst geçidi alt yapı imalatları çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Seydikemer-Söğüt yolunun 8-11.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
10 | Zonguldak-Karabük İl Sınırı-Yenice-Karabük yolunun 0-2.km.leri arasında Kalabaklı Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D,PD | Şuhut-Başören | Kar ve Tipi | 0 | 33 | 23.11.2024 | 16:24:00 | 12.12.2024 13:29:10 | ||||||||
2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D,I,PD | Karaman-Ayrancı Ayr.-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 12.12.2024 13:29:10 | ||||||||
3 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | D-İ | Hadim-Alanya | Kar ve Tipi | 0 | 21 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 12.12.2024 13:29:10 | ||||||||
4 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | PD | Karaman-Mersin İl.Sn Güzeloluk | Kar ve Tipi | 5 | 48 | 2.12.2024 | 17:00:00 | 12.12.2024 13:29:10 | ||||||||
5 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | PD | Güzeloluk-Erdemli | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 12.12.2024 13:29:10 | ||||||||
6 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 19.11.2024 | 12:00:00 | 12.12.2024 13:29:10 | ||||||||
7 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D,I,PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 12.12.2024 13:29:10 | ||||||||
8 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 12.12.2024 13:29:10 | ||||||||
9 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D,PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 22.11.2024 | 14:00:00 | 12.12.2024 13:29:10 | ||||||||
10 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D,I,PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.12.2024 13:29:10 | ||||||||
11 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-26 | D,I | Araklı-Dağbaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 40 | 53 | 24.11.2024 | 21:40:00 | 12.12.2024 13:29:10 | ||||||||
12 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D | Sürmene-Köprübaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.12.2024 13:29:10 | ||||||||
13 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.12.2024 13:29:10 | ||||||||
14 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I,PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.12.2024 13:29:10 | ||||||||
15 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I,PD | Sisdağı-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.12.2024 13:29:10 | ||||||||
16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D,I,PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.12.2024 13:29:10 | ||||||||
17 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.12.2024 13:29:10 | ||||||||
18 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D,I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.12.2024 13:29:10 | ||||||||
19 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D,I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.12.2024 13:29:10 | ||||||||
20 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D,I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.12.2024 13:29:10 | ||||||||
21 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-01 | D | Çıldır-Kurtkale | Kar ve Tipi | 3 | 13 | 26.11.2024 | 14:30:00 | 12.12.2024 13:29:10 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |